Авиабилеты Санкт-Петербург — Пхукет (от 12 300 руб)

Авиабилеты Санкт-Петербург-Пхукет (прямые рейсы и перелеты с пересадками) пользуются высоким спросом на протяжение всего года. Погода в Северной столице России весьма своеобразна и радует жителей города и всего региона теплыми солнечными деньками нечасто, поэтому большинство проживающих в Санкт-Петербурге и области с радостью летят в Таиланд, особенно когда удаётся найти авиабилеты на тропический остров Пхукет по минимальной цене. На этой странице размещено несколько готовых подборок авиабилетов из Санкт-Петербурга на остров Пхукет, которые позволяют с минимальными затратами времени ознакомиться с лучшими ценами на перелет по нужному маршруту.

В первой таблице вы найдете авиабилеты на Пхукет из Санкт-Петербурга в одну сторону. Как правило, это самый доступный по цене вариант в том случае, когда вы планируете оставаться в Таиланде долгое время или путешествовать по другим странам Азии. Во второй и третьей таблицах вы найдете информацию об актуальных ценах на перелет в обе стороны по маршруту Санкт-Петербург-Пхукет (на ближайший месяц и на год вперед по месяцам). Также вы всегда можете сделать сортировку по минимальной цене — для этого кликните по «Найти билет» в шапке любой таблицы. Аналогичную сортировку можно сделать по авиакомпаниям, дате вылета, количеству пересадок и т.д. Например, если вас в первую очередь интересуют авиабилеты на Пхукет из Санкт-Петербурга (прямой рейс), вам нужно кликнуть 1 -2 раза по слову «Пересадки» в шапке таблицы. К сожалению, перелеты без пересадок по данному маршруту бывают не всегда (как правило нужна 1 пересадка либо в Москве, либо в Бангкоке).


Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в на Пхукет в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
01.10.202316.10.20233Билеты от 84 599
02.10.202301.11.20232 остановкиБилеты от 73 513
03.10.202310.10.20231 остановкаБилеты от 69 944
04.10.202306.10.20231 остановкаБилеты от 69 068
05.10.202309.10.20232 остановкиБилеты от 76 138
06.10.202320.10.20233Билеты от 81 543
07.10.202306.11.20231 остановкаБилеты от 64 866
08.10.202316.10.20232 остановкиБилеты от 74 864
09.10.202311.10.20231 остановкаБилеты от 70 316
10.10.202316.10.20232 остановкиБилеты от 70 127
11.10.202316.10.20232 остановкиБилеты от 69 944
12.10.202320.10.20232 остановкиБилеты от 63 659
13.10.202316.10.20232 остановкиБилеты от 77 053
14.10.202313.11.20231 остановкаБилеты от 65 807
15.10.202318.10.20232 остановкиБилеты от 75 873
16.10.202323.10.20231 остановкаБилеты от 72 724
17.10.202320.10.20232 остановкиБилеты от 64 384
18.10.202325.10.20233Билеты от 73 310
19.10.202323.10.20232 остановкиБилеты от 61 911
20.10.202325.10.20232 остановкиБилеты от 74 783
21.10.202325.10.20231 остановкаБилеты от 64 717
22.10.202330.10.20232 остановкиБилеты от 70 529
23.10.202321.11.20232 остановкиБилеты от 74 972
24.10.202327.10.20231 остановкаБилеты от 66 673
25.10.202301.11.20232 остановкиБилеты от 77 286
26.10.202316.11.20232 остановкиБилеты от 46 989
27.10.202311.11.20232 остановкиБилеты от 88 478
28.10.202308.11.20231 остановкаБилеты от 74 609
29.10.202313.11.20232 остановкиБилеты от 81 648
30.10.202311.11.20232 остановкиБилеты от 79 349
31.10.202306.11.20231 остановкаБилеты от 74 609
01.11.202311.11.20232 остановкиБилеты от 76 351
02.11.202323.11.20232 остановкиБилеты от 78 749
03.11.202313.11.20232 остановкиБилеты от 76 472
04.11.202313.11.20233Билеты от 79 271
05.11.202320.11.20232 остановкиБилеты от 77 519
06.11.202325.11.20232 остановкиБилеты от 79 777
07.11.202330.11.20232 остановкиБилеты от 74 777
08.11.202307.12.20232 остановкиБилеты от 77 536
09.11.202308.12.20233Билеты от 71 554
10.11.202308.12.20233Билеты от 75 058
11.11.202321.11.20232 остановкиБилеты от 79 349
12.11.202322.11.20232 остановкиБилеты от 79 777
13.11.202323.11.20232 остановкиБилеты от 79 808
14.11.202312.12.20233Билеты от 78 142
15.11.202321.11.20232 остановкиБилеты от 80 361
16.11.202316.12.20233Билеты от 79 302
17.11.202319.11.20232 остановкиБилеты от 80 133
18.11.202320.11.20232 остановкиБилеты от 80 361
19.11.202329.11.20232 остановкиБилеты от 80 361
20.11.202327.11.20232 остановкиБилеты от 79 777
21.11.202313.12.20233Билеты от 63 775
22.11.202329.11.20232 остановкиБилеты от 79 524
23.11.202316.12.20233Билеты от 78 142
24.11.202301.12.20232 остановкиБилеты от 79 688
25.11.202316.12.20233Билеты от 78 281
26.11.202329.11.20232 остановкиБилеты от 79 349
27.11.202326.12.20232 остановкиБилеты от 80 191
28.11.202325.12.20232 остановкиБилеты от 79 291
29.11.202308.12.20233Билеты от 77 944
30.11.202314.12.20232 остановкиБилеты от 81 736
01.12.202311.12.20232 остановкиБилеты от 81 458
02.12.202316.12.20233Билеты от 83 773
03.12.202309.12.20232 остановкиБилеты от 81 875
04.12.202321.12.20232 остановкиБилеты от 79 920
05.12.202311.12.20232 остановкиБилеты от 80 969
06.12.202325.12.20231 остановкаБилеты от 80 927
07.12.202318.12.20232 остановкиБилеты от 80 790
08.12.202320.12.20232 остановкиБилеты от 85 528
09.12.202316.12.20232 остановкиБилеты от 82 281
10.12.202323.12.20232 остановкиБилеты от 79 782
11.12.202321.12.20232 остановкиБилеты от 82 528
12.12.202323.12.20232 остановкиБилеты от 82 488
13.12.202327.12.20233Билеты от 87 209
14.12.202328.12.20233Билеты от 82 924
15.12.202325.12.20232 остановкиБилеты от 82 149
16.12.202329.12.20232 остановкиБилеты от 87 013
17.12.202328.12.20232 остановкиБилеты от 85 499
18.12.202325.12.20232 остановкиБилеты от 82 183
19.12.202323.12.20232 остановкиБилеты от 85 234
20.12.202326.12.20232 остановкиБилеты от 86 721
21.12.202330.12.20232 остановкиБилеты от 87 253
22.12.202305.01.20243Билеты от 95 749
23.12.202312.01.20243Билеты от 94 153
24.12.202330.12.20232 остановкиБилеты от 93 320
25.12.202315.01.20243Билеты от 93 905
26.12.202322.01.20243Билеты от 95 091
27.12.202317.01.20242 остановкиБилеты от 94 674
28.12.202303.01.20241 остановкаБилеты от 104 362
29.12.202308.01.20243Билеты от 97 642
30.12.202308.01.20243Билеты от 91 365
31.12.202328.01.20243Билеты от 91 154
01.01.202410.01.20243Билеты от 86 197
02.01.202409.01.20243Билеты от 89 576
03.01.202417.01.20243Билеты от 88 130
04.01.202401.02.20242 остановкиБилеты от 94 395
05.01.202415.01.20243Билеты от 85 268
06.01.202415.01.20242 остановкиБилеты от 96 661
07.01.202428.01.20243Билеты от 93 949
08.01.202424.01.20243Билеты от 89 800
09.01.202419.01.20242 остановкиБилеты от 91 064
10.01.202422.01.20243Билеты от 82 380
11.01.202424.01.20242 остановкиБилеты от 85 391
12.01.202424.01.20242 остановкиБилеты от 85 391
13.01.202426.01.20242 остановкиБилеты от 86 680
14.01.202401.02.20242 остановкиБилеты от 89 816
15.01.202405.02.20242 остановкиБилеты от 84 485
16.01.202431.01.20242 остановкиБилеты от 86 201
17.01.202431.01.20242 остановкиБилеты от 85 391
18.01.202422.01.20242 остановкиБилеты от 88 884
19.01.202428.01.20243Билеты от 89 547
20.01.202403.02.20242 остановкиБилеты от 87 374
21.01.202404.02.20241 остановкаБилеты от 91 065
22.01.202412.02.20242 остановкиБилеты от 88 087
23.01.202402.02.20242 остановкиБилеты от 86 680
24.01.202408.02.20241 остановкаБилеты от 90 430
25.01.202408.02.20242 остановкиБилеты от 88 932
26.01.202425.02.20243Билеты от 89 447
27.01.202404.02.20241 остановкаБилеты от 90 838
28.01.202412.02.20242 остановкиБилеты от 87 662
29.01.202412.02.20242 остановкиБилеты от 88 603
30.01.202420.02.20241 остановкаБилеты от 91 484
31.01.202419.02.20241 остановкаБилеты от 90 869
01.02.202419.02.20242 остановкиБилеты от 88 932
02.02.202424.02.20243Билеты от 88 280
03.02.202424.02.20243Билеты от 87 874
04.02.202425.02.20243Билеты от 88 992
05.02.202422.02.20242 остановкиБилеты от 89 651
06.02.202402.03.20243Билеты от 89 986
07.02.202420.02.20241 остановкаБилеты от 94 332
08.02.202422.02.20242 остановкиБилеты от 86 844
09.02.202424.02.20243Билеты от 90 488
10.02.202425.02.20243Билеты от 93 584
11.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 80 557
12.02.202424.02.20243Билеты от 86 751
13.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 777
14.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 777
15.02.202414.03.20241 остановкаБилеты от 89 929
16.02.202413.03.20243Билеты от 86 747
17.02.202404.03.20242 остановкиБилеты от 84 286
18.02.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 808
19.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
20.02.202406.03.20242 остановкиБилеты от 91 091
21.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 777
22.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 546
23.02.202417.03.20241 остановкаБилеты от 92 269
24.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 94 079
25.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
26.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
27.02.202417.03.20242 остановкиБилеты от 83 679
28.02.202412.03.20242 остановкиБилеты от 81 443
29.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
01.03.202420.03.20243Билеты от 87 485
02.03.202423.03.20243Билеты от 84 059
03.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 81 467
04.03.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
05.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
06.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 81 623
07.03.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
08.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
09.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 79 571
10.03.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
11.03.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 221
12.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
13.03.202422.03.20242 остановкиБилеты от 85 962
14.03.202428.03.20242 остановкиБилеты от 85 789
15.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
16.03.202423.03.20242 остановкиБилеты от 81 443
17.03.202429.03.20242 остановкиБилеты от 85 018
18.03.202424.03.20242 остановкиБилеты от 81 836
19.03.202401.04.20242 остановкиБилеты от 93 215
20.03.202427.03.20241 остановкаБилеты от 85 561
21.03.202427.03.20242 остановкиБилеты от 85 671
22.03.202408.04.20242 остановкиБилеты от 85 200
23.03.202406.04.20242 остановкиБилеты от 96 399
24.03.202419.04.20242 остановкиБилеты от 86 224
25.03.202418.04.20242 остановкиБилеты от 86 264
26.03.202423.04.20242 остановкиБилеты от 85 296
27.03.202424.04.20243Билеты от 89 109
28.03.202425.04.20242 остановкиБилеты от 88 989
29.03.202428.04.20242 остановкиБилеты от 90 245
30.03.202421.04.20242 остановкиБилеты от 83 969
31.03.202414.04.20243Билеты от 101 111
01.04.202430.04.20242 остановкиБилеты от 85 361
02.04.202421.04.20242 остановкиБилеты от 85 316
03.04.202410.04.20242 остановкиБилеты от 93 844
04.04.202428.04.20242 остановкиБилеты от 96 846
05.04.202414.04.20242 остановкиБилеты от 95 955
06.04.202420.04.20242 остановкиБилеты от 86 322
07.04.202421.04.20242 остановкиБилеты от 97 152
08.04.202415.04.20242 остановкиБилеты от 96 419
10.04.202418.04.20242 остановкиБилеты от 126 076
11.04.202425.04.20242 остановкиБилеты от 90 269
12.04.202429.04.20242 остановкиБилеты от 85 660
13.04.202427.04.20242 остановкиБилеты от 86 533
14.04.202404.05.20242 остановкиБилеты от 96 599
15.04.202430.04.20242 остановкиБилеты от 85 828
16.04.202407.05.20242 остановкиБилеты от 85 193
17.04.202401.05.20241 остановкаБилеты от 102 281
18.04.202402.05.20242 остановкиБилеты от 86 411
19.04.202430.04.20242 остановкиБилеты от 84 264
20.04.202402.05.20242 остановкиБилеты от 92 709
22.04.202403.05.20242 остановкиБилеты от 90 382
23.04.202430.04.20242 остановкиБилеты от 90 028
24.04.202410.05.20242 остановкиБилеты от 91 083
25.04.202411.05.20241 остановкаБилеты от 122 225
26.04.202403.05.20242 остановкиБилеты от 97 295
27.04.202412.05.20242 остановкиБилеты от 104 198
28.04.202411.05.20242 остановкиБилеты от 113 903
30.04.202407.05.20242 остановкиБилеты от 104 611
01.05.202419.05.20242 остановкиБилеты от 99 540
03.05.202420.05.20242 остановкиБилеты от 92 786
04.05.202425.05.20242 остановкиБилеты от 98 122
05.05.202420.05.20242 остановкиБилеты от 100 260
08.05.202426.05.20242 остановкиБилеты от 102 004
10.05.202429.05.20242 остановкиБилеты от 92 515
12.05.202426.05.20241 остановкаБилеты от 99 118
13.05.202428.05.20242 остановкиБилеты от 82 582
20.05.202403.06.20242 остановкиБилеты от 84 912
24.05.202427.05.20242 остановкиБилеты от 81 562
26.05.202410.06.20242 остановкиБилеты от 100 498
30.05.202418.06.20241 остановкаБилеты от 101 788
31.05.202411.06.20242 остановкиБилеты от 86 173
01.06.202430.06.20241 остановкаБилеты от 101 819
03.06.202410.06.20242 остановкиБилеты от 90 462
05.06.202421.06.20241 остановкаБилеты от 101 424
10.06.202421.06.20243Билеты от 89 966
11.06.202414.06.20241 остановкаБилеты от 62 412
13.06.202427.06.20241 остановкаБилеты от 99 118
14.06.202414.06.20241 остановкаБилеты от 547 979
17.06.202429.06.20243Билеты от 89 700
18.06.202430.06.20241 остановкаБилеты от 101 451
19.06.202403.07.20241 остановкаБилеты от 99 741
20.06.202426.06.20241 остановкаБилеты от 96 299
23.06.202430.06.20241 остановкаБилеты от 98 836
02.07.202409.07.20241 остановкаБилеты от 99 094
03.07.202429.07.20241 остановкаБилеты от 101 819
06.07.202427.07.20241 остановкаБилеты от 107 456
08.07.202429.07.20241 остановкаБилеты от 99 094
13.07.202420.07.20241 остановкаБилеты от 107 351
15.07.202429.07.20241 остановкаБилеты от 101 914
18.07.202415.08.20242 остановкиБилеты от 62 354
20.07.202403.08.20241 остановкаБилеты от 109 607
23.07.202403.08.20241 остановкаБилеты от 105 201
26.07.202431.07.20241 остановкаБилеты от 105 202
28.07.202402.08.20241 остановкаБилеты от 102 476
01.08.202430.08.20241 остановкаБилеты от 62 623
02.08.202411.08.20241 остановкаБилеты от 109 752
03.08.202429.08.20242 остановкиБилеты от 62 310
08.08.202422.08.20241 остановкаБилеты от 109 144
09.08.202423.08.20242 остановкиБилеты от 99 131
10.08.202424.08.20242 остановкиБилеты от 62 749
11.08.202417.08.20241 остановкаБилеты от 105 998
12.08.202409.09.20241 остановкаБилеты от 99 270
13.08.202419.08.20241 остановкаБилеты от 108 546
14.08.202420.08.20241 остановкаБилеты от 110 082
15.08.202429.08.20242 остановкиБилеты от 93 521
19.08.202429.08.20242 остановкиБилеты от 93 102
20.08.202405.09.20241 остановкаБилеты от 102 195
25.08.202404.09.20241 остановкаБилеты от 101 914
26.08.202409.09.20241 остановкаБилеты от 96 490
28.08.202404.09.20241 остановкаБилеты от 101 914
29.08.202413.09.20241 остановкаБилеты от 96 761
01.09.202407.09.20241 остановкаБилеты от 101 970
03.09.202407.09.20242 остановкиБилеты от 62 328
04.09.202410.09.20241 остановкаБилеты от 96 992
07.09.202421.09.20242 остановкиБилеты от 62 355
09.09.202423.09.20241 остановкаБилеты от 99 260
11.09.202421.09.20241 остановкаБилеты от 104 735
19.09.202425.09.20241 остановкаБилеты от 125 029

Авиабилеты Санкт-Петербург - Пхукет на год вперед по месяцам (цена за перелёт в обе стороны)

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
26.10.202316.11.20232 остановкиБилеты от 46 989
21.11.202313.12.20233Билеты от 63 775
10.12.202323.12.20232 остановкиБилеты от 79 782
10.01.202422.01.20243Билеты от 82 380
19.02.202411.03.20242 остановкиБилеты от 79 264
11.03.202418.03.20242 остановкиБилеты от 79 221
19.04.202430.04.20242 остановкиБилеты от 84 264
24.05.202427.05.20242 остановкиБилеты от 81 562
11.06.202414.06.20241 остановкаБилеты от 62 412
18.07.202415.08.20242 остановкиБилеты от 62 354
03.08.202429.08.20242 остановкиБилеты от 62 310
07.09.202421.09.20242 остановкиБилеты от 62 355

Купить билет Санкт-Петербург — Пхукет по лучшей цене на конкретную дату:

При помощи размещенной выше на странице поисковой формы вы имеете возможность найти самые лучшие авиабилеты на интересующие вас даты вылета и возвращения, или же в одну сторону. Интеллектуальный поиск по 728 авиакомпаниям и 40 лучшим агентствам по продаже авиабилетов позволит вам всего за несколько секунд получить информацию об авиабилетах Санкт-Петербург-Пхукет (прямых рейсах и рейсах с пересадками). Обладая актуальной информацией о ценах, вы можете приобрести авиабилет непосредственно на сайте авиакомпании или в агентстве, которое предлагает лучшую цену на тот же авиарейс на остров Пхукет из Санкт-Петербурга.

Также обращаю внимание, что в некоторых случаях можно найти более дешевые авиабилеты в Таиланд из Санкт-Петербурга на самолеты, которые совершают перелет в столицу страны, а не на популярный тропический остров Пхукет в Андаманском море. Поэтому вы можете также посмотреть подборку лучших цен на авиабилеты Санкт-Петербург — Бангкок, которая размещена на отдельной странице сайта.

Спецпредложения авиакомпаний на вашем смартфоне или планшете

Для того чтобы постоянно иметь возможность приобретать авиабилеты по лучшим ценам, советуем установить специальное приложение на ваш смартфон или планшет. Это позволит всегда иметь прямой доступ к актуальным предложениям 728 авиакомпаний и более 40 авторитетных агентств по продаже авиабилетов. Установите бесплатное официальное приложение Aviasales один раз (имеются версии для iPod, iPhone, смартфонов и планшетов Android, Windows Phone) и экономьте ваши деньги до и во время путешествий!

Билеты без пересадок из Санкт-Петербурга в на Пхукет

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
16.11.202325.11.2023Билеты от 119 910
07.12.202316.12.2023Билеты от 127 800